
Keine Lust auf Gelaber -> hier geht es direkt zur Benchmark Tabelle
Mit dem Erscheinen des Raspberry Pi’s wurde eine neue Kategorie Computer geschaffen: Leistungsstarke Ein-Platinen Rechner – auch Single Board Computer (SBC) genannt. Geräte dieser Kategorie unterscheiden sich stark von klassischen x86er PCs.
Leider ist der Markt sehr unübersichtlich und die Performance der Geräte schwer einzuschätzen – den bekanntesten SBC, den Raspberry Pi gibt es inzwischen in mindestens 12 Varianten. Deshalb habe ich eine kleine Übersicht gemacht.
- Die Leistung von SBCs ist deutlich geringer
- Der Stromverbrauch ist deutlich geringer
- Die Geräte sind kleiner
- SBC’s benötigen abgesehen von Stromversorgung und einem Speicher keine weiteren Komponenten. CPU, RAM und alle benötigten Chips sind auf die Platine gelötet
- Die CPU ist meist eine RISC Architektur der Firma ARM
Ich nutze meine Raspberry Pi’s meist als klassischen Rechenknecht und nicht um Elektronik Projekte damit zu machen. Seit Jahren nutze ich einen Raspberry Pi um Filme mit Kodi auf dem Fernseher zu schauen, Octoprint steuert meinen 3d Drucker und dank einem Cloud Print Proxy hat mein alter LaserJet Netzwerk- und Internetunterstützung. Dazu kommen noch 2 Raspberry Pi 3 auf denen Python 3 DataMiner samt MariaDb Datenbank laufen. Deshalb ist für mich die Performance am wichtigsten.
Benchmarking
Der Benchmark meiner Wahl ist 7-Zip. Bei dem Benchmark wird eine konstante Menge Dummy Daten mit dem LZMA Algorithmus gepackt und wieder entpackt. Dabei werden die ausgeführten CPU Instruktionen / Sekunde gemessen. Da wir uns im Jahr 2019 befinden zählen wir die lieber in Millionen und kürzen ab auf MIPS (Million Instructions Per Second). Wer die Leistung seiner CPU messen möchte muß das Kommando „7z b“ im Terminal ausführen. Falls nicht vorhanden bitte das Paket p7zip-full installieren
Hier eine Beispielausgabe
ms@p52:~$ 7z b
7-Zip [64] 16.02 : Copyright (c) 1999-2016 Igor Pavlov : 2016-05-21
p7zip Version 16.02 (locale=de_DE.UTF-8,Utf16=on,HugeFiles=on,64 bits,12 CPUs Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz (906EA),ASM,AES-NI)
Intel(R) Core(TM) i7-8850H CPU @ 2.60GHz (906EA)
CPU Freq: 1664 3633 4088 4119 4084 4159 4097 4132 4091
RAM size: 7658 MB, # CPU hardware threads: 12
RAM usage: 2647 MB, # Benchmark threads: 12
Compressing | Decompressing
Dict Speed Usage R/U Rating | Speed Usage R/U Rating
KiB/s % MIPS MIPS | KiB/s % MIPS MIPS
22: 23522 1070 2138 22883 | 313613 1101 2430 26749
23: 21258 1049 2066 21660 | 306941 1107 2398 26557
24: 19231 1033 2001 20678 | 299983 1088 2421 26329
25: 16754 974 1963 19130 | 296613 1097 2406 26397
---------------------------------- | ------------------------------
Avr: 1032 2042 21088 | 1098 2414 26508
Tot: 1065 2228 23798
Übersicht SBC’s ( 21.10.2019)
Name | LZMA | Preis | Preis / Leistung |
---|---|---|---|
Raspberry Pi 3 Model A+ | 3354 | 20,75 € | 161.64 |
Raspberry Pi 4 Model B (1 GB RAM) | 4782 | 43,00 € | 111.21 |
ODROID-N2 (2 GB) | 6100 | 87,94 € | 69.37 |
ODROID XU4 | 5426 | 82,94 € | 65.42 |
Raspberry Pi 4 Model B (2 GB RAM) | 3151 | 49,99 € | 63.03 |
Pine A64-LTS/Sopine | 1803 | 29,00 € | 62.17 |
ODROID-N2 (4 GB) | 6087 | 102,94 € | 59.13 |
Pine A64+ (1GB RAM) | 1156 | 21,00 € | 55.05 |
Raspberry Pi 4 Model B (4 GB RAM) | 3327 | 62,00 € | 53.66 |
ODROID C0 / C1 / C1+ | 2794 | 52,94 € | 52.78 |
Raspberry Pi 3 Model B+ | 2323 | 45,26 € | 51.33 |
Pine A64+ (2GB RAM) | 1371 | 32,00 € | 42.84 |
Orange Pi Zero (H2+) | 768 | 18,07 € | 42.5 |
Raspberry Pi 2 | 1653 | 41,00 € | 40.32 |
RockPro64 (4GB) | 4676 | 117,00 € | 39.97 |
ODROID-C2 | 2511 | 64,00 € | 39.23 |
Asus Tinker Board | 2563 | 67,76 € | 37.82 |
Khadas VIM3 Pro | 4015 | 108,00 € | 37.18 |
Rock64 (2GB) | 2235 | 61,00 € | 36.64 |
NanoPi M4 (4 GB) | 4811 | 149,00 € | 32.29 |
Raspberry Pi 3 Model B | 1332 | 45,26 € | 29.43 |
Rock64 (4GB) | 2224 | 77,89 € | 28.55 |
NanoPi NEO Plus2 (1 GB) | 965 | 43,95 € | 21.96 |
Raspberry Pi 1/Zero (512MB RAM) | 148 | 19,70 € | 7.51 |
Was zu wenn die Raspberry Pi Alternative Deiner Wahl fehlt?
Du hast Daten zu einem kleinen ARM Rechner der hier nicht auftaucht? Schreib mir eine Email oder einen Kommentar!